휴먼TSS
국내 Security 업계 선도 기업 휴먼 TSS는 세계 초일류 기업 삼성의 성장을 지원합니다
HUMAN TSS
- 홈 > 휴먼TSS > 결산공고
결산공고
제 15 기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2024년 12월 31일 현재)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 41,879,420,848 | I. 유동부채 | 24,788,107,979 |
1. 현금및현금성자산 | 19,212,938,711 | 1. 매입채무 및 기타채무 | 17,793,247,221 |
2. 단기금융상품 | 21,500,000,000 | 2. 단기리스부채 | 238,372,880 |
3. 매출채권 및 기타채권 | 477,702,500 | 3. 예수금 | 1,535,916,855 |
4. 미수수익 | 247,199,989 | 4. 부가세예수금 | 4,329,573,752 |
5. 선급금 | 254,600,081 | 5. 미지급법인세 | 890,997,271 |
6. 선급비용 | 136,979,567 | ||
7. 단기임차보증금 | 50,000,000 | ||
II. 비유동자산 | 8,192,008,353 | II. 비유동부채 | 11,896,955,298 |
1. 대여금및수취채권 | 3,160,528,000 | 1. 장기리스부채 | 211,445,735 |
2. 유형자산 | 176,511,900 | 2. 기타비유동부채 | 11,685,509,563 |
3. 무형자산 | 737,166,852 | 부채총계 | 36,685,063,277 |
4. 사용권자산 | 440,526,160 | 자본 | |
5. 이연법인세자산 | 3,677,275,441 | I. 자본금 | 1,000,000,000 |
II. 이익잉여금 | 12,386,365,924 | ||
자본총계 | 13,386,365,924 | ||
자산총계 | 50,071,429,201 | 부채와자본총계 | 50,071,429,201 |
위와 같이 공고함
2025년 3월 26일
주 식 회 사 휴먼티에스에스
대 표 이 사 박 채 영
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼 일 회 계 법 인 대표이사 윤 훈 수
삼 일 회 계 법 인 대표이사 윤 훈 수